銷售直線
18930195201
15201957696




| 1、窗口式操作系統(tǒng) | 8、微小顆粒的精確定位測(cè)試 | 
| 2、多功能彈窗結(jié)構(gòu) | 9、檢測(cè)區(qū)域自動(dòng)識(shí)別 | 
| 3、3D壓痕自動(dòng)解剖 | 10、關(guān)鍵檢測(cè)區(qū)壓痕保存 | 
| 4、快速自動(dòng)硬度測(cè)量分析 | 11、多種成像色彩選擇 | 
| 5、報(bào)表式硬度數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 12、自動(dòng)給定壓痕深度 | 
| 6、支持材料性能計(jì)算 | 13、多硬度單位自動(dòng)對(duì)照 | 
| 7、自動(dòng)評(píng)定測(cè)試誤差 | 14、特殊功能要求可開(kāi)發(fā)(如斷裂韌性檢測(cè)、脆性評(píng)定) | 
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 型號(hào) | HVST-1000C | HVST-1000Z | 
| 試驗(yàn)力 | 0.098N(10gf)、 0.245N(25gf)、0.49N(50gf)、 0.98N(100gf)、1.96N(200gf)、 2.94(300gf)、4.90N(500gf)、 9.80N(1000gf). | |
| 試驗(yàn)力加載方式 | 自動(dòng) | 電腦控制/自動(dòng) | 
| 轉(zhuǎn)塔方式 | 自動(dòng) | 電腦控制/自動(dòng) | 
| 硬度測(cè)量 | 自動(dòng) | |
| 主機(jī)控制 | 7寸彩色觸摸屏控制系統(tǒng) | |
| 放大倍數(shù) | 100X、400X(可選1000X) | |
| 長(zhǎng)度測(cè)量 | 電腦控制 | |
| 壓痕深度 | 自動(dòng)測(cè)量 | |
| 精確定位 | 框選 | |
| 壓痕成像 | 2D/3D | |
| 基點(diǎn)補(bǔ)償 | 自動(dòng) | |
| 測(cè)試報(bào)告 | 自動(dòng) | |
| 硬度對(duì)照 | 自動(dòng) | |
| 保荷時(shí)間 | 0-60S | |
| 定點(diǎn)測(cè)試范圍 | 5um | |
| 最小檢測(cè)單位 | 0.01um | |
| 硬度測(cè)試范圍 | 1-6000HV(可選更大范圍) | |
| 試件最大高度 | 85mm | |
| 壓頭中心距離 | 100mm | |
| 平臺(tái)尺寸X/Y | 100mmX100mm | |
| 移動(dòng)行程X/Y | 25mmX25mm | |
| 外形尺寸 | 405×290×480mm | |
| 主機(jī)重量 | 40kg | |
| 電源 | 220V/50HZ | |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 主機(jī) | 一臺(tái) | 
| 砝碼 | 七只 | 
| 十字平臺(tái) | 一套 | 
| 平口夾具 | 一套 | 
| 水平泡 | 一只 | 
| 螺絲批 | 二把 | 
| 水平螺釘 | 四只 | 
| 測(cè)微目鏡 | 一只 (10X) (自動(dòng)采集壓痕) | 
| 物鏡 | 一只 (40X) | 
| 物鏡 | 一只 (10X) | 
| 顯微維氏壓頭 | 一只 | 
| 顯微硬度塊 | 二塊 | 
| 備用保險(xiǎn)絲 | 二只 | 
| 適配鏡 | 一只 | 
| 成像機(jī) | 一套 | 
| 筆記本電腦 | 一套 | 
| HMAS軟件 | 一套 | 
| 打印機(jī) | 一只(主機(jī)內(nèi)) | 
| 電源線 | 一根 | 
| 選配附件: | 1、努氏壓頭,2、100X物鏡,3、萬(wàn)能夾具,4、鑲嵌夾具,5、細(xì)絲夾具,6、自動(dòng)平臺(tái)。 | 
金相分析講義-金相分析免費(fèi)視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/


©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國(guó).上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號(hào)-3